■お問合せの際は『ホームページ見た!』
とお伝えいただければ幸いです。
■フリーダイヤル…全国どこからでも直通電話。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
■お問合せの際は『ホームページ見た!』
とお伝えいただければ幸いです。
■フリーダイヤル…全国どこからでも直通電話。
●作業中、運転中などでお電話に出られない場合もございます。
●格安引越し:釧路市内は14,300円から
(赤帽車1台/2時間以内20㎞以内・消費税込み)
●釧路市、釧路町近郊は14,300円~!
●赤帽車1台/ドライバー1名/2時間以内なら格安料金!
●2時間を過ぎると30分毎に1,650円が加算となります。
●作業員2名での対応も可能です。(料金倍額)
●お荷物が多い場合は複数台で対応致します。
■土日祝祭日は2割増し・状況に寄り料金に変動がございます
■ 2023年12月1日改定 消費税込み料金■引越シーズンは割増料金となります
| 距 離 | 時 間 | 料 金 |
| 20km | 2.0時間 | 14,300円 |
| 20km | 2.5時間 | 15,950円 |
| 20km | 3.0時間 | 17,600円 |
| 20km | 3.5時間 | 19,250円 |
●釧路から北海道各地へ:引越料金表…
●赤帽車1台の料金となります。
●料金は作業地域により時間制及び距離制となります!
●状況に寄り料金の変動がございます、詳しくはお問い合わせ願います。
●高速道路を使用する場合、別途高速代が加算されます。
●赤字はクリック出来ます。
■土日祝日は2割増しになります
■2023年12月1日改定 消費税込み料金■引越シーズンは割増料金となります
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 旭川市 | 300㎞ | 58,410円 |
| 厚岸町 | 50㎞ | 21,560円 |
| 網走市 | 156㎞ | 39,400円 |
| 小樽市 | 385㎞ | 69,630円 |
| 帯広市 | 125㎞ | 34,760円 |
| 足寄町 | 125㎞ | 34,760円 |
| 岩見沢市 | 320㎞ | 61,050円 |
| 江別市 | 325㎞ | 61,710円 |
| 恵庭市 | 330㎞ | 62,370円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 北見市 | 155㎞ | 39,270円 |
| 北広島市 | 300㎞ | 58,410円 |
| 釧路町 | 15㎞~ | 14,300円~ |
| 釧路市 | 20㎞~ | 14,300円~ |
| 釧路市(阿寒) | 30㎞ | 16,720円~ |
| 釧路市(音別) | 40㎞ | 19,140円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 札幌市 | 335㎞ | 63,030円 |
| 白糠町 | 30㎞ | 16,720円 |
| 清水町 | 150㎞ | 37,070円 |
| 士幌町 | 140㎞ | 37,070円 |
| 標津町 | 120㎞ | 33,930円 |
| 標茶町 | 50㎞ | 21,560円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 滝川市 | 300㎞ | 58,410円 |
| 伊達市 | 430㎞ | 75,570円 |
| 千歳市 | 310㎞ | 59,730円 |
| 苫小牧市 | 330㎞ | 62,370円 |
| 弟子屈町 | 75㎞ | 26,240円 |
| 弟子屈町(川湯) | 95㎞ | 29,975円 |
| 鶴居村 | 30㎞ | 16,720円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 名寄市 | 345㎞ | 64,350円 |
| 中標津町 | 100㎞ | 30,910円 |
| 根室市 | 130㎞ | 35,530円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 函館市 | 600㎞ | 98,010円 |
| 富良野市 | 250㎞ | 51,810円 |
| 浜中町 | 80㎞ | 27,170円 |
| 別海町 | 100㎞ | 30,910円 |
| 美幌町 | 135㎞ | 36,300円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 室蘭市 | 405㎞ | 72,270 |
| 紋別市 | 260㎞ | 53,130円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 夕張市 | 290㎞ | 57,090円 |
| 地名 | 距離 | 料金 |
| 羅臼町 | 160㎞ | 39,930円 |
| 留萌市 | 380㎞ | 68,970円 |
| 稚内市 | 490㎞ | 83,490円 |
北海道釧路市が拠点の赤帽です。
■赤帽北海道軽自動車運送協同組合釧路支部(あかぼう釧路)所属
■全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会加盟店